Vattnets hårdhet
Vattnets hårdhetsgrad mäts i tyska grader, vilket skrivs i ◦dH. Vattnet brukar sägas vara hårt vid 10◦dH eller över, och mjukt vatten om det är under 5◦dH. Det kommunala vattnet i Lycksele är mjukt till medelhårt.
Som dricksvatten saknar det här betydelse men ett hårt vatten ger vid uppvärmning mera kalkavlagringar i hushållsmaskiner. Med ett mjukare vatten behöver man inte använda lika mycket disk- och tvättmedel. Men om det är alltför mjukt kan det till exempel bli rostangrep i ledningarna.
| 0-2 | Mycket mjukt |
| 2-5 | Mjukt |
| 5-10 | Medelhårt |
| 10-20 | Hårt |
| 20- | Mycket hårt |
När du tvättar kan det vara bra att känna till vattnets hårdhet
(tyska grader/◦dH). Nedan ser du vilken hårdhet vattnet från "ditt" vattenverk har, så du kan dosera rätt mängd tvättmedel.
| Lycksele | 1,7 | ||
| Betsele | 4,2 | Rusksele | 1,9 |
| Björksele | 3,4 | Ruskträsk | 0,85 |
| Blåviksjön | 5,8 | Tuvträsk | 1,7 |
| Bratten | 3,8 | Umgransele4,8 | |
| Brännfors | 3,2 | Vinliden | 0,8 |
| Busjön | 1,9 | Vormsele | 2,9 |
| Gäddträsk | 3,2 | Vägsele | 4,7 |
| Husbondliden | 5,7 | Vänjaurbäck | 5 |
| Kattisavan | 2,9 | Örträsk5,3 | |
| Knaften | 8,6 | ||
| Rusele | 3,4 |
Uppdaterad den 11 maj 2026