Vatten och avloppstaxa, fritidshus
Detta är ett utdrag ur vatten- och avloppstaxan 2024, brukningsavgifter för fritidshus.
Belopp i svenska kronor (sek).
Taxan beslutas av kommunfullmäktige en gång per år.
Utdrag taxa 2024
AVSER | FAST GRUND- AVGIFT | SNABB AVGIFT PER ENHET | RÖRLIG AVGIFT | TAXA TOTALT PER ÅR |
Grund-/registerhållningsavgift | 400 | 357 | ||
Vattenmätning (per kbm) | 24,47 | 21,85 | ||
er lägenhet och/eller bostads/lokalyta (per påbörjad 150 kvm bruttoarea) | 1 722 | 1 538 | ||
1-fam fritidshus vatten + avlopp | 400 | 1 722 | 734 | 2 856 |
1 familj fritidshus vatten | 400 | 1 722 | 294 | 2 416 |
1 familj fritidshus avlopp | 400 | 1 722 | 440 | 2 562 |
2 fam fritidshus vatten + avlopp | 400 | 3 444 | 1 468 | 5 312 |
2 fam fritidshus vatten | 400 | 3 444 | 587 | 4 431 |
2 fam fritishus avlopp | 400 | 3 444 | 881 | 4 725 |
Ladugård mindre än 10 storkreatur (vatten) | 400 | 0 | 3 260 | 3 660 |
Laugård mindre än 10 övriga djur (vatten) | 400 | 0 | 1 478 | 1 878 |
Rörlig avgift:
Vatten 9,79 kr/kbm + Avlopp 14,68 kr/kbm = 24,47 kronor per kubikmeter
Här finns Vatten- och Avloppstaxan i sin helhet.
Uppdaterad den 5 januari 2024