Vatten och avloppstaxa, fritidshus
Här ser du ett utdrag ur vatten- och avloppstaxan för 2025, med aktuella avgifter för fritidshus. Alla belopp anges i svenska kronor (SEK).
Taxan fastställs av kommunfullmäktige en gång per år.
Utdrag från taxa 2025
| AVSER | FAST GRUND- AVGIFT | SNABB AVGIFT PER ENHET | RÖRLIG AVGIFT | TAXA TOTALT PER ÅR |
| Grund-/registerhållningsavgift | 460 | 460 | ||
| Vattenmätning (per kbm) | 28,15 | 28,15 | ||
| er lägenhet och/eller bostads/lokalyta (per påbörjad 150 kvm bruttoarea) | 1 980 | 1980 | ||
| 1-fam fritidshus vatten + avlopp | 460 | 1 980 | 734 | 3 284 |
| 1 familj fritidshus vatten | 460 | 1 980 | 294 | 2 778 |
| 1 familj fritidshus avlopp | 460 | 1 980 | 440 | 2 946 |
| 2 fam fritidshus vatten + avlopp | 460 | 3 960 | 1 468 | 6 108 |
| 2 fam fritidshus vatten | 460 | 3 960 | 587 | 5 095 |
| 2 fam fritishus avlopp | 460 | 3 960 | 881 | 5 433 |
| Ladugård mindre än 10 storkreatur (vatten) | 460 | 0 | 3 749 | 4 209 |
| Laugård mindre än 10 övriga djur (vatten) | 460 | 0 | 1 700 | 2 160 |
Rörlig avgift:
Vatten 11,26 kr/kbm + Avlopp 16,89 kr/kbm = 28,15 kronor per kubikmeter
Här finns Vatten- och Avloppstaxan i sin helhet.
Uppdaterad den 19 februari 2025